<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>redQ</title>
	<atom:link href="http://redq.se/feed/?cat=-3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redq.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 12:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ansvar genom utbildning</title>
		<link>http://redq.se/ansvar-genom-utbildnin/</link>
		<comments>http://redq.se/ansvar-genom-utbildnin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ansvar i produktionen]]></category>
		<category><![CDATA[arbetares rättigheter]]></category>
		<category><![CDATA[hållbar tillverkning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redq.se/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Vi tror att kunskap förbättrar möjligheterna att försörja sig själv och sin familj. Av våra närmare 50 anställda i byn Bagatipara, Bangladesh är det en handfull som kan läsa och skriva på sitt eget språk. De har aldrig haft möjligheten utbilda sig. Någonting det finns gott om hos jutehantverkarna är motivation &#8211; viljan att lära [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi tror att kunskap förbättrar möjligheterna att försörja sig själv och sin familj. Av våra närmare 50 anställda i byn Bagatipara, Bangladesh är det en handfull som kan läsa och skriva på sitt eget språk. De har aldrig haft möjligheten utbilda sig. Någonting det finns gott om hos jutehantverkarna är motivation &#8211; viljan att lära sig.</p>
<p>Vi har tillsammans med de fackliga representanterna vid redQ Bangladesh kommit fram till att vi ska anställa en lärare, vars uppgift blir att hjälpa de anställda lära sig att läsa och skriva på bengali. Utbildningen sker i små grupper och till hälften på arbetstid. Vi ser detta som ännu ett steg i arbetet med att ta ansvar för en produktionskedja som värnar om människa och miljö. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redq.se/ansvar-genom-utbildnin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att växa med eftertanke</title>
		<link>http://redq.se/att-vaxa-med-eftertank/</link>
		<comments>http://redq.se/att-vaxa-med-eftertank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[hållbar produktion]]></category>
		<category><![CDATA[nyanställer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redq.se/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Eftersom kärnan i vår verksamhet är att hela redQs produktionskedja är så bra som möjligt för människa och miljö ser vi att växa som en intressant utmaning. Samtidigt som ett ökat antal anställda hos oss leder till att fler familjer på Bangladesh landsbygd får en stabil försörjning, betyder tillväxt ingenting om den sker på bekostnad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eftersom kärnan i vår verksamhet är att hela redQs produktionskedja är så bra som möjligt för människa och miljö ser vi att växa som en intressant utmaning. Samtidigt som ett ökat antal anställda hos oss leder till att fler familjer på Bangladesh landsbygd får en stabil försörjning, betyder tillväxt ingenting om den sker på bekostnad av människors eller miljöns väl och ve. Vi väljer därför att än så länge växa i maklig takt. På så sätt kan vi successivt lära oss hur vi ska anpassa oss för att fortsätta verka i enlighet med våra värderingar när vi blir fler. </p>
<p>Våra lokaler börjar bli en begränsande faktor, då vi efter nyanställningar sedan 2010 års början nu har 50 anställda i byn Bagatipara i nordvästra Bangladesh. Vi letar därför efter ytterligare en produktionslokal i anslutning till den befintliga, dit vi kan utlokalisera våra rottinghantverkare. Om allt går som planerat genomförs flytten under mars månad. </p>
<p>Med större utrymme kommer möjligheten att växa ytterligare. Det ska vi göra, men bara ett steg i taget och alltid med eftertanke. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redq.se/att-vaxa-med-eftertank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att kunna försörja sig på sin lön</title>
		<link>http://redq.se/att-kunna-forsorja-sig-pa-sin-lon/</link>
		<comments>http://redq.se/att-kunna-forsorja-sig-pa-sin-lon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[fackförening]]></category>
		<category><![CDATA[levnadslön]]></category>
		<category><![CDATA[rena kläder]]></category>
		<category><![CDATA[textilindustrin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redq.se/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Tisdag 19 januari deltog redQ i ett rundabordssamtal anordnat av organisationen Rena Kläder. Syftet med mötet var att stora textilföretag, frivilligorganisationer och fackliga företrädare skulle diskutera konkreta strategier för att höja textilarbetares löner.
Rapport om låga löner
Mötet hölls med anledning av rapporten &#8220;Syr kläder för småpengar&#8221;. I rapporten beskrivs löneläget och arbetssituationen inom textilindustrin. Man slår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tisdag 19 januari deltog redQ i ett rundabordssamtal anordnat av organisationen <a href="http://www.renaklader.org/">Rena Kläder</a>. Syftet med mötet var att stora textilföretag, frivilligorganisationer och fackliga företrädare skulle diskutera konkreta strategier för att höja textilarbetares löner.</p>
<p><strong>Rapport om låga löner</strong><br />
Mötet hölls med anledning av rapporten <a href="http://www.renaklader.org/sites/default/files/material/Rapport%20levnadsl%C3%B6n%20091005.pdf">&#8220;Syr kläder för småpengar&#8221;</a>. I rapporten beskrivs löneläget och arbetssituationen inom textilindustrin. Man slår fast att minimilönerna i lågkostnadsländer som Kina, Indien och Bangladesh inte räcker för att arbetarna ska kunna försörja sig själva och sin familj. Att stat och fabriksägare i aktuella länder arbetar för att hålla minimilönerna låga gör att arbetarnas röst går förlorad. </p>
<p><strong>redQ uppmuntrar facket</strong><br />
redQ fanns med på rundabordssamtalet för att illustrera att det finns sätt på vilket man konkret kan främja löneutvecklingen inom textilproduktionen. Vi berättade om att det första vi gjorde när vi startade vår produktion i byn Bagatipara, Bangladesh var att bjuda in fackliga organisationer som utbildade vår personal i vilka rättigheter de har som arbetare. De fackliga företrädarna lärde även ut hur arbetarna skulle gå till väga för att driva en lokal fackförening. Sagt och gjort, arbetarna samlade till möte och röstade fram åtta representanter som agerar språkrör för arbetarna i dialogen med oss ägare. Arbetarna håller allmänna möten med jämna mellanrum och de frågor som diskuteras lyfts vidare till Jonak (vår VD i Bangladesh) eller till oss. Det kan handla om allt från behov av fler fläktar för att förbättra arbetsmiljö till önskan om att få hjälp med att besöka optiker. Efter snart ett och ett halvt års praktisk erfarenhet vet vi att det enda sättet att ta till vara på de anställdas bästa är att värna om deras rätt att organisera sig fackligt och att skapa en bra dialog mellan fack och ledning.</p>
<p><strong>Ett praktiskt exempel på lönesättning</strong><br />
I frågan hur man kommer fram till en lön som arbetarna kan leva på berättade vi för deltagarna på Rena Kläders rundabordssamtal om hur vi gjorde. Vi började hösten 2008 med att undersöka förutsättningarna på plats i Bangladesh. Vi fick lära oss att miniminlönen i landet är 162 SEK/månad och att det som betecknas som en levnadslön (siffra presenterad av norska Framtiden i våre hender) är cirka 470 SEK/månad. Vi letade efter fler referenser, eftersom vår fabrik ligger i en by på landsbygden, där levnadskostnaderna är nästan hälften så höga som i huvudstaden Dhaka. I den enda närliggande fabriken som har kvinnliga anställda (en juicefabrik) tjänar de anställda 120 SEK/månad. Med dessa siffror som underlag frågade vi våra anställda vad de skulle vilja ha i lön. Deras första förslag var 220 SEK/månad. Vi stämde av denna siffra mot textilfacket BTGWL och ILO (båda på plats i Bangladesh), som båda tyckte att 220 SEK/månad var en rimlig lön med tanke på att arbetsplatsen ligger på landsbygden.</p>
<p>När vi till slut satte oss ner och löneförhandlade med facket kom vi överens om en grundlön på 300 SEK/månad, plus en månadslöns bonus i samband med de två Eid-högtiderna varje år. Utslaget på ett år blev den totala lönen alltså 350 SEK/månad. I oktober 2009 var det dags att omförhandla lönerna och vi kom då överens med facket om att löner och bonus skulle höjas med 6%. I skrivande stund tjänar våra anställda 371 SEK/månad. Siffran motsvarar inte Framtiden i våra henders beräkning för levnadslön i Bangladesh, men ligger långt över vad centrala fackliga organisationer ansåg vara en rimlig lön på landsbygden. </p>
<p><strong>Vad tycker du?</strong><br />
Våra arbetares lön är inte den högsta i Bangladesh (även om bilden blir en annan om man räknar timlön, eftersom våra arbetare till skillnad från de flesta andra &#8220;bara&#8221; jobbar 8 timmar/dag). Det unika med den är att arbetarna genom facket själva har fått vara med och bestämma lönenivån. Vi på redQ ser arbetares rätt att organisera sig som en grundförutsättning för att kunna förbättra arbetsförhållanden och löner inom textilindustrin. Vad tycker du? Lämna gärna en kommentar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redq.se/att-kunna-forsorja-sig-pa-sin-lon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotting &#8211; hållbart alternativ till trä</title>
		<link>http://redq.se/rotting-hallbart-alternativ/</link>
		<comments>http://redq.se/rotting-hallbart-alternativ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[hållbart]]></category>
		<category><![CDATA[rotting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redq.se/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ett sätt att minska skövlingen av världens skogar är att visa på de ekonomiska värden som finns i en skog som får stå kvar. Många miljöorganisationer arbetar därför med att lyfta fram fördelarna med &#8220;Non-Timber Forest Products&#8221;. Några av de råmaterial som går att skörda i stående skogar är bambu och rotting. I den mån [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett sätt att minska skövlingen av världens skogar är att visa på de ekonomiska värden som finns i en skog som får stå kvar. Många miljöorganisationer arbetar därför med att lyfta fram fördelarna med &#8220;Non-Timber Forest Products&#8221;. Några av de råmaterial som går att skörda i stående skogar är bambu och rotting. I den mån som dessa material kan ersätta vanligt trä är de ett hållbarare alternativ.</p>
<p>Vi på redQ har sedan en tid använt rotting som ett komplement i vissa av de juteprodukter som vi tillverkar. Då det i Bangladesh finns en tradition av att använda detta starka och flexibla material ser vi möjligheten att ta till vara på den kunskap som hantverkarna besitter. Under år 2010 kommer vi därför successivt att utveckla en ny tillverkningsenhet för rottingprodukter. Redan nu arbetar 6 nyanställda hantverkare med göra skålar och brickor. </p>
<p>Som alltid tillverkas redQ:s produkter i en process helt utan kemikalier. I fallet rotting använder sig hantverkarna av trästickor träband för att sätta ihop produkterna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redq.se/rotting-hallbart-alternativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rena Kläder undersöker hemtextilföretag</title>
		<link>http://redq.se/rena-klader-undersoker-hemtextilforetag/</link>
		<comments>http://redq.se/rena-klader-undersoker-hemtextilforetag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redq.se/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Rena Kläder har undersökt huruvida svenska hemtextilföretag tar sitt ansvar för människa och miljö i produktionsledet. De företag som granskats är Åhléns, Hemtex, Jysk, Coop/Änglamark, IKEA &#8211; och redQ. &#8220;-Det krävs ett djupare engagemang från de flesta företagen gällande rätten till fri organisering och hur man tillgodoser en lön som går att leva på&#8221;, säger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.renaklader.org">Rena Kläder</a> har undersökt huruvida svenska hemtextilföretag tar sitt ansvar för människa och miljö i produktionsledet. De företag som granskats är Åhléns, Hemtex, Jysk, Coop/Änglamark, IKEA &#8211; och redQ. &#8220;-Det krävs ett djupare engagemang från de flesta företagen gällande rätten till fri organisering och hur man tillgodoser en lön som går att leva på&#8221;, säger Malin Eriksson i Rena Kläders pressrelease. <a href="http://www.renaklader.org/nyheter/hemtextilf-retag-f-r-ris-och-ros-i-ny-rapport">Läs hela pressreleasen här.</a></p>
<p>redQ sticker ut från mängden, både gällande vår storlek (vi är det klart minsta företaget i undersökningen) och det faktum att vi genom en god dialog med det lokala facket aktivt arbetar med arbetarrättsfrågor på en konkret nivå i vår produktionsanläggning.</p>
<p>Rena Kläders undersökning visar att det finns områden där redQ kan bli ännu bättre. Ett exempel är att även om hållbarhet ur såväl miljömässigt som socialt perspektiv utgör kärnan i vår verksamhet så är varken produktionsprocessen eller produkterna miljö- eller rättvisemärkta. Vi har valt att än så länge stå utanför de etablerade märkningssystemen, men håller alltjämt utkik efter trovärdiga sätt att verifiera att vi håller det vi lovar. Har du några tips på hur vi borde göra? Lämna en kommentar nedan eller maila oss på jonas@redq.se.</p>
<p>Om du vill läsa Rena Kläders rapport om hemtextilföretag,<a href="http://www.renaklader.org/sites/default/files/Rapport%20hemtextil.pdf"> klicka här.</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redq.se/rena-klader-undersoker-hemtextilforetag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ska företag ta ansvar?&#8221; redQ i Lantz i P1</title>
		<link>http://redq.se/ska-foretag-ta-ansvar/</link>
		<comments>http://redq.se/ska-foretag-ta-ansvar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redq.se/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Har ett företag något ansvar utöver att tjäna så mycket pengar som möjligt? Den frågan ställde sig Annika Lantz i radioprogrammet Lantz i P1 måndagen 23 december. För att få svar på frågan ringde hon upp redQ. Vill du höra svaret? Följ den här länken: http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=latestbroadcast&#038;Id=2822&#038;BroadcastDate=&#038;IsBlock=
Segmentet börjar 06:50 in i programmet och redQ finns med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har ett företag något ansvar utöver att tjäna så mycket pengar som möjligt? Den frågan ställde sig Annika Lantz i radioprogrammet <a href="http://http://www.sr.se/sida/default.aspx?programid=2822">Lantz i P1</a> måndagen 23 december. För att få svar på frågan ringde hon upp redQ. Vill du höra svaret? Följ den här länken: <a href="http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=latestbroadcast&#038;Id=2822&#038;BroadcastDate=&#038;IsBlock=">http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=latestbroadcast&#038;Id=2822&#038;BroadcastDate=&#038;IsBlock=</a></p>
<p>Segmentet börjar 06:50 in i programmet och redQ finns med från 10:50.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redq.se/ska-foretag-ta-ansvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Industri på egna villkor&#8221;</title>
		<link>http://redq.se/industri-pa-egna-villkor/</link>
		<comments>http://redq.se/industri-pa-egna-villkor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 06:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redq.se/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[I Svenska Dagbladet söndagen 15 november finns ett reportage om redQ. http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3800663.svd
Artikeln beskriver vår mentala och geografiska resa &#8211; från viljan att tjäna så mycket pengar som möjligt på så kort tid som möjligt genom att sälja billiga skräpprodukter i Norrland, till att visa att det är lönsamt att ta ansvar i textiltillverkning i Bangladesh.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Svenska Dagbladet söndagen 15 november finns ett reportage om redQ. <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3800663.svd">http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3800663.svd</a></p>
<p>Artikeln beskriver vår mentala och geografiska resa &#8211; från viljan att tjäna så mycket pengar som möjligt på så kort tid som möjligt genom att sälja billiga skräpprodukter i Norrland, till att visa att det är lönsamt att ta ansvar i textiltillverkning i Bangladesh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redq.se/industri-pa-egna-villkor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>redQ &#8211; Årets unga företagare i Umeå</title>
		<link>http://redq.se/redq-arets-unga-foretagare-i-umea/</link>
		<comments>http://redq.se/redq-arets-unga-foretagare-i-umea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redq.se/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Spända av förväntan anlände Anders och Jonas till 2009 års Umeå Gala &#8211; ett årligen återkommande evenemang där Umeås näringsliv träffas för att premiera företag och personer som presterat något utöver det vanliga. I kategorin Årets unga företagare var redQ nominerade tillsammans med ClaroBet och Vennerberg Trading. Priset delas ut av företagsinkubatorn Bic Factory och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spända av förväntan anlände <a href="http://neo.vk.se/bildspel/umeagalan_vk/?image=83">Anders och Jonas</a> till 2009 års Umeå Gala &#8211; ett årligen återkommande evenemang där Umeås näringsliv träffas för att premiera företag och personer som presterat något utöver det vanliga. I kategorin Årets unga företagare var redQ <a href="http://www.umeagalan.se/index.asp?page=43">nominerade</a> tillsammans med ClaroBet och Vennerberg Trading. Priset delas ut av företagsinkubatorn <a href="http://www.bicfactory.nu/index.asp?knapp=1&#038;sida=startsida">Bic Factory</a> och Swedbank.</p>
<p>redQ tog hem segern med motiveringen:<br />
Företaget är ett gott exempel på nytänkande ungt entreprenörskap. Med affärsidén &#8220;Det är lönsamt att ta ansvar&#8221; bedöms företaget ha stor tillväxtpotential och betydelse såväl nationellt som internationellt.</p>
<p>Prissumman på 20 000:- går rakt in i det ständigt pågående arbete med att utveckla redQ:s produktionsanläggning i Bangladesh. Mer specifikt handlar det under det kommande året om att börja arbeta med att spinna jute samt med våta processer helt utan kemikalier &#8211; färgning av jutefiber och garvning av läder. </p>
<p><a href="http://blogg.vk.se/vksebloggen/2009/11/12/arets-unga-foretagare-ar-145200">Lokaltidningen VK citerar vårt tacktal</a>. Då tiden för talet var begränsad till 60 sekunder hann vi inte få med alla personer och organisationer utan vilka vi inte skulle ha nått dit vi är idag. Vi vill därför säga stort tack till:<br />
- Alla våra härliga anställda i byn Bagatipara, Bangladesh<br />
- Våra kunder<br />
- Våra familjer och vänner som alltid stöttar oss<br />
- Anna, Lena och alla företag på inkubatorn BIC Factory<br />
- Anita och Niklas som utgör vår styrelse<br />
- Vår referensgrupp Qred<br />
- Alla frivilligorganisationer och fackliga organisationer som hjälper oss göra rätt saker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redq.se/redq-arets-unga-foretagare-i-umea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omorganisation ger fördelar</title>
		<link>http://redq.se/omorganisation-ger-fordelar/</link>
		<comments>http://redq.se/omorganisation-ger-fordelar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redq.se/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[I samband med de nyanställningar som under hösten genomförts i redQ:s produktion i Bangladesh har produktionschef Gita och administrativ chef Hira gjort en översyn av organisationen. Från att bestå av en enda enhet har de anställda delats in i tre produktionsgrupperna. Den nya organisationen ger också goda förutsättningar för kunskapsutbyte mellan erfarna och nyanställda. Dessutom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samband med de nyanställningar som under hösten genomförts i redQ:s produktion i Bangladesh har produktionschef Gita och administrativ chef Hira gjort en översyn av organisationen. Från att bestå av en enda enhet har de anställda delats in i tre produktionsgrupperna. Den nya organisationen ger också goda förutsättningar för kunskapsutbyte mellan erfarna och nyanställda. Dessutom får den enskilde arbetaren mer variation i sin arbetsdag, då arbetsuppgifterna roteras inom gruppen. </p>
<p>Eftersom grupperna gör sin egen arbetsplanering får Gita mer tid till att arbeta med utvecklingsfrågor och internutbildningar. Det kommer väl till pass, då redQ under 2010 kommer att börja spinna jutetråd och ta i drift hållbara processer för färgning av jute och vegetabilisk garvning av läder i större skala. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redq.se/omorganisation-ger-fordelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>redQ i Bangladesh &#8211; och på Twitter</title>
		<link>http://redq.se/redq-i-bangladesh-och-pa-twitter/</link>
		<comments>http://redq.se/redq-i-bangladesh-och-pa-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redq.se/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Vill du veta vad Anders och Jonas på redQ gör just nu? Besök https://twitter.com/redQBangladesh! 5 oktober åker Anders och Jonas till Bangladesh. Under 10 dagar ska vi arbeta tillsammans med våra 35 anställda för att utveckla företagets hålbara produktion av heminredning. För att vi ska kunna dela med oss av våra upplevelser på plats &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vill du veta vad Anders och Jonas på redQ gör just nu? Besök <a href="https://twitter.com/redQBangladesh">https://twitter.com/redQBangladesh</a>!</strong> 5 oktober åker Anders och Jonas till Bangladesh. Under 10 dagar ska vi arbeta tillsammans med våra 35 anställda för att utveckla företagets hålbara produktion av heminredning. För att vi ska kunna dela med oss av våra upplevelser på plats &#8211; allt från att åka cykeltaxi på varma gator till att löneförhandla med redQ:s lokala fackklubb &#8211; kommer vi att så ofta vi kan berätta vad vi gör med korta meddelanden på Twitter. Ni hittar oss på <a href="https://twitter.com/redQBangladesh">https://twitter.com/redQBangladesh</a>. Om du vill ställa frågor eller komma med kommentarer kan ni göra det här direkt på hemsidan, eller genom att skicka ett SMS direkt till oss. </p>
<p>Anders: 073-503 23 34<br />
Jonas: 070-302 47 17</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redq.se/redq-i-bangladesh-och-pa-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
